Исследования
Номенклатурный № | Наименование услуг | Единица измерения | (в рублях) | Метод исследования | ||
Стоимость услуги | НДС 20% | Тарифы с НДС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
исследования и испытания патологических, клинических материалов, в том числе при продаже животных, их участии в выставках, соревнованиях, экспорте и использовании в других коммерческих целях: | ||||||
I. Молекулярно-биологические исследования | ||||||
3300001 | Обнаружение ДНК возбудителей инфекционных болезней птиц (инфекционного ларинготрахеита / болезни Марека / вирусного энтерита гусей / синдрома снижения яйценоскости-76 / анемии птиц / оспы птиц / микоплазмоза птиц (род Mycoplasma, M. gallisepticum, М. synoviae, M. Meleagridis) / Ornithobacterium rhinotracheale / Avibacterium paragallinarum до 15 проб | 1 исследование | 1 257,00 | 251,40 | 1 508,40 | ПЦР-РВ |
3300002 | Обнаружение ДНК возбудителей инфекционных болезней птиц (инфекционного ларинготрахеита / болезни Марека / вирусного энтерита гусей / синдрома снижения яйценоскости-76 / анемии птиц / оспы птиц / микоплазмоза птиц (род Mycoplasma, M. gallisepticum, М. synoviae, M. Meleagridis) / Ornithobacterium rhinotracheale / Avibacterium paragallinarum свыше 15 проб | 1 исследование | 904,00 | 180,80 | 1 084,80 | ПЦР-РВ |
3300003 | Обнаружение ДНК аденовируса птиц до 15 проб | 1 исследование | 1 623,33 | 324,67 | 1 948,00 | ПЦР |
3300004 | Обнаружение ДНК аденовируса птиц свыше 15 проб | 1 исследование | 1 132,50 | 226,50 | 1 359,00 | ПЦР |
3300005 | Обнаружение РНК возбудителей инфекционных болезней птиц (гриппа птиц, гриппа птиц подтипов Н5, Н7, Н9; ньюкаслской болезни; инфекционной бурсальной болезни; инфекционного бронхита кур; гепатита уток типа 1 (А) серотипа 1) с соблюдением требований ГОСТ ISO/IEC 17025 и Критериев аккредитации до 15 проб | 1 исследование | 1 504,17 | 300,83 | 1 805,00 | ОТ-ПЦР-РВ |
3300006 | Обнаружение РНК возбудителей инфекционных болезней птиц (гриппа птиц, гриппа птиц подтипов Н5, Н7, Н9; ньюкаслской болезни; инфекционной бурсальной болезни; инфекционного бронхита кур; гепатита уток типа 1 (А) серотипа 1) с соблюдением требований ГОСТ ISO/IEC 17025 и Критериев аккредитации свыше 15 проб | 1 исследование | 1 194,17 | 238,83 | 1 433,00 | ОТ-ПЦР-РВ |
3300007 | Обнаружение РНК возбудителей инфекционных болезней птиц (гриппа птиц; гриппа птиц подтипов Н3, Н4, Н5, Н7, Н9, N1, N2, N8; ньюкаслской болезни; инфекционного бронхита кур; энцефаломиелита кур; реовирусного теносиновита птиц; инфекционной бурсальной болезни; метапневмовирусной инфекции птиц (подтипы А и В); вирусного гепатита уток; гепатита Е кур; лейкоза птиц подтипа J) до 15 проб | 1 исследование | 1 279,17 | 255,83 | 1 535,00 | ОТ-ПЦР-РВ |
3300008 | Обнаружение РНК возбудителей инфекционных болезней птиц (гриппа птиц; гриппа птиц подтипов Н3, Н4, Н5, Н7, Н9, N1, N2, N8; ньюкаслской болезни; инфекционного бронхита кур; энцефаломиелита кур; реовирусного теносиновита птиц; инфекционной бурсальной болезни; метапневмовирусной инфекции птиц (подтипы А и В); вирусного гепатита уток; гепатита Е кур; лейкоза птиц подтипа J) свыше 15 проб | 1 исследование | 924,17 | 184,83 | 1 109,00 | ОТ-ПЦР-РВ |
3300009 | Обнаружение РНК вируса Западного Нила в биологическом материале с использованием набора «АмплиСенс WNV-FL» до 15 проб | 1 исследование | 1 675,00 | 335,00 | 2 010,00 | ОТ-ПЦР-РВ |
3300010 | Обнаружение РНК вируса Западного Нила в биологическом материале с использованием набора «АмплиСенс WNV-FL» от 16 проб | 1 исследование | 1 305,00 | 261,00 | 1 566,00 | ОТ-ПЦР-РВ |
3300011 | Обнаружение
НК возбудителей инфекционных болезней птиц – респираторный комплекс 1
(инфекционный бронхит кур; метапневмовирусная инфекция птиц (подтипы А и В);
инфекционный ларинготрахеит; Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae) до 15 проб |
1 исследование | 2 583,33 | 516,67 | 3 100,00 | ПЦР-РВ |
3300012 | Обнаружение
НК возбудителей инфекционных болезней птиц – респираторный комплекс 1
(инфекционный бронхит кур; метапневмовирусная инфекция птиц (подтипы А и В);
инфекционный ларинготрахеит; Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae) от 16 проб |
1 исследование | 1 937,50 | 387,50 | 2 325,00 | ПЦР-РВ |
3300013 | Исследование на бактериальные заболевания птиц методом полимеразной цепной реакции (гемофилез, орнитобактериоз, сальмонеллез, пастереллез и др.) | 1 исследование | 925,89 | 185,18 | 1 111,07 | ПЦР |
3300014 | Исследование бактериальных и вирусных инфекций КРС и МРС (инфекционный ринотрахеит/ вирусная диарея/ ротавирусная инфекция/ коронавирусная инфекция/ герпесвирусная инфекция 4 типа/респираторно-синцитиальная инфекция/парагрипп-3/ аденовирусная инфекция 3 и 7 типа/лейкоз КРС/ заразный узелковый дерматит КРС/ оспа овец/ оспа коз/ эктима овец и коз/ чума мелких жвачных/ пастереллез (Pasteurela multocida, Manchemia haemolytica)/ микоплазмоз (Mycoplasma bovis, M.dispar, M.вovigenetalium)/ листериоз/ хламидиоз/ сальмонеллез/ некробактериоз/ клостридиоз (Clostridium perfringens)/ гемофилез, контагиозная плевропневмония КРС) | 1 исследование | 766,67 | 153,33 | 920,00 | ПЦР |
3300015 | Исследование на инфекционные заболевания пчел методом полимеразной цепной реакции (нозематоз, деформация крыла и др.) | 1 исследование | 648,59 | 129,72 | 778,31 | ПЦР |
3300016 | Исследование фрагментов генома возбудителей заболеваний птиц (инфекционный бронхит кур, энцефаломиелит кур, реовирусный теносиновит, инфекционная бурсальная болезнь, ньюкаслская болезнь, инфекционный ларинготрахеит птиц, адено- и метапневмовирусная инфекция, грипп птиц, синдром снижения яйценоскости-76, анемия, микоплазмоз (род Mycoplasma, M.gallisepticum, M.sinoviae), болезнь Марека, лейкоз, оспа), КРС (блютанг, болезнь Шмалленберга, вирусная диарея, рото-, герпес- и коронавирусная инфекция, микоплазмоз, хламидиоз, кампилобактериоз и пастереллез), свиней (классическая чума, африканская чума, репродуктивно-респираторный синдром, трансмиссивный гастроэнтерит, грипп), рыб (инфекционный гомопоэтический некроз лососевых, вирусная геморрагическая септицемия, весенняя виремия карпа, инфекционный панкреатический некроз), а также бешенства, висна-мэди | 1 исследование | 16 579,00 | 3 315,80 | 19 894,80 | секвенирование ДНК |
3300017 | Исследование образцов материала на наличие генома вируса АЧС методом ПЦР в реальном времени с помощью коммерческого набора | 1 исследование | 1 672,08 | 334,42 | 2 006,50 | ПЦР-РВ |
3300018 | Исследование проб биологического материала на наличие генома вируса болезни Шмалленберга до 50 проб | 1 исследование | 926,67 | 185,33 | 1 112,00 | ПЦР |
3300019 | Исследование проб биологического материала на наличие генома вируса болезни Шмалленберга от 50 проб | 1 исследование | 531,67 | 106,33 | 638,00 | ПЦР |
3300020 | Исследование проб биологического материала на наличие генома вируса Блутанга до 50 проб | 1 исследование | 926,67 | 185,33 | 1 112,00 | ПЦР |
3300021 | Исследование проб биологического материала на наличие генома вируса Блутанга от 50 проб | 1 исследование | 531,67 | 106,33 | 638,00 | ПЦР |
3300022 | Выявление генома Coxiella burnetii (возбудитель лихорадки Ку) с использованием набора «АмплиСенс® Coxiella burnetii-FL» | 1 исследование | 2 285,00 | 457,00 | 2 742,00 | ПЦР с гибридизационно-флоуресцентной детекцией |
3300023 | Исследование патматериала свиней, КРС и МРС на наличие инфекционных агентов | 1 исследование | 625,00 | 125,00 | 750,00 | ПЦР |
3300024 | Филогенетический анализ фрагментов генома возбудителей заболеваний свиней (классическая чума, африканская чума, репродуктивно-респираторный синдром, грипп и др.) | 1 исследование | 5 689,17 | 1 137,83 | 6 827,00 | метод филогенетического анализа |
3300025 | Исследование по выявлению и дифференциации генома полевого и вакцинного вируса заразного узелкового дерматита | 1 исследование | 1 944,19 | 388,84 | 2 333,03 | ПЦР- РВ |
3300026 | Исследование патматериала свиней, КРС и МРС на наличие инфекционных агентов | 1 исследование | 625,00 | 125,00 | 750,00 | ПЦР-РВ |
3300027 | Исследование биоматериала свиней с использованием коммерческого набора (ТГЭС) | 1 исследование | 1 030,00 | 206,00 | 1 236,00 | ПЦР |
3300028 | Исследование биоматериала свиней с использованием коммерческого набора (актинобациллёз свиней) | 1 исследование | 870,00 | 174,00 | 1 044,00 | ПЦР |
3300029 | Исследование биоматериала свиней с использованием коммерческого набора (парвовирус свиней) | 1 исследование | 830,00 | 166,00 | 996,00 | ПЦР |
3300030 | Исследование биоматериала свиней с использованием коммерческого набора (микоплазмозы свиней) | 1 исследование | 955,00 | 191,00 | 1 146,00 | ПЦР |
3300031 | Исследование биоматериала свиней с использованием коммерческого набора (лептоспироз свиней) | 1 исследование | 900,00 | 180,00 | 1 080,00 | ПЦР |
3300032 | Исследование биоматериала свиней с использованием коммерческого набора (болезнь Ауески) | 1 исследование | 885,00 | 177,00 | 1 062,00 | ПЦР |
3300033 | Исследование биоматериала свиней с использованием коммерческого набора (грипп) | 1 исследование | 880,00 | 176,00 | 1 056,00 | ПЦР |
3300034 | Исследование биоматериала свиней с использованием коммерческого набора (репродуктивно-респираторный синдром свиней) | 1 исследование | 920,00 | 184,00 | 1 104,00 | ПЦР |
3300035 | Исследование по выявлению фрагментов генома вируса бешенства в обратно-транскриптазной полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) | 1 исследование | 1 705,91 | 341,18 | 2 047,09 | метод обратно-транскриптазной реакции, ПЦР-РВ |
3300036 | Исследование термостабильности брикетов-приманок оральной вакцины против бешенства для диких плотоядных животных | 1 исследование | 8 550,00 | 1 710,00 | 10 260,00 | термостатирование |
3300037 | Исследование биоматериала от животных на наличие вируса SARS-Cov-2 | 1 исследование | 1 270,00 | 254,00 | 1 524,00 | ПЦР-РВ |
3300038 | Выявление консервативного фрагмента генома вируса африканской чумы свиней (АЧС) до 10 проб | 1 исследование | 1 807,50 | 361,50 | 2 169,00 | ПЦР-РВ |
3300039 | Выявление консервативного фрагмента генома вируса африканской чумы свиней (АЧС) от 11 проб | 1 исследование | 1 023,00 | 204,60 | 1 227,60 | ПЦР-РВ |
3300040 | Выявление генома вируса классической чумы свиней (КЧС) с использованием коммерческого набора | 1 исследование | 1 590,00 | 318,00 | 1 908,00 | ПЦР-РВ |
II. Серологические исследования | ||||||
3300041 | Исследование в ИФА сывороток крови свиней на наличие антител к бактериям рода Salmonella | 1 исследование | 302,90 | 60,58 | 363,48 | ИФА |
3300042 | Выявление антител к вирусу африканской чумы свиней (АЧС) с использованием коммерческого набора | 1 исследование | 806,00 | 161,20 | 967,20 | ИФА |
3300043 | Исследование сывороток крови свиней на наличие антител к бактериям актинобациллезной плевропневмонии свиней | 1 исследование | 240,00 | 48,00 | 288,00 | ИФА |
3300044 | Исследование сывороток крови свиней на наличие антител к вирусу АЧС | 1 исследование | 172,91 | 34,58 | 207,49 | ИФА |
3300045 | Исследование сывороток крови свиней на наличие антител к вирусу ЭДС | 1 исследование | 240,00 | 48,00 | 288,00 | ИФА |
3300046 | Исследование сывороток крови свиней на наличие антител к вирусу РРСС | 1 исследование | 240,00 | 48,00 | 288,00 | ИФА |
3300047 | Исследование сывороток крови свиней на наличие антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней с использованием коммерческого набора IDEXX | 1 исследование | 825,00 | 165,00 | 990,00 | ИФА |
3300048 | Исследование сывороток крови свиней на наличие антител к Mycoplasma hyopneumoniae с использованием коммерческого набора IDEXX | 1 исследование | 505,00 | 101,00 | 606,00 | ИФА |
3300049 | Исследование сывороток крови свиней на наличие антител к Actinobacillus pleuropneumoniae с использованием коммерческого набора IDEXX | 1 исследование | 750,00 | 150,00 | 900,00 | ИФА |
3300050 | Исследование сывороток крови свиней на наличие антител к вирусу болезни Ауески | 1 исследование | 194,06 | 38,81 | 232,87 | ИФА |
3300051 | Исследование сывороток крови свиней на наличие антител к Mycoplasma hyopneumoniae | 1 исследование | 240,00 | 48,00 | 288,00 | ИФА |
3300052 | Исследование сыворотки крови свиней (Haemophilus parasuis) | 1 исследование | 422,50 | 84,50 | 507,00 | ИФА |
3300053 | Исследование сывороток крови животных на наличие антител к неструктурным белкам вируса ящура | 1 исследование | 280,00 | 56,00 | 336,00 | ИФА |
3300054 | Исследование сыворотки крови животных на наличие противоящурных антител с использованием набора ФГБУ «ВНИИЗЖ» | 1 исследование | 256,00 | 51,20 | 307,20 | ИФА |
3300055 | Исследование сывороток крови животных на наличие антител к неструктурным белкам вируса ящура методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческого набора | 1 исследование | 732,00 | 146,40 | 878,40 | ИФА |
3300056 | Определение титра противоящурных антител в сыворотках крови животных 1 показатель | 1 исследование | 1 664,00 | 332,80 | 1 996,80 | ИФА |
3300057 | Определение титра противоящурных антител в сыворотках крови животных 2 показателя | 1 исследование | 2 152,00 | 430,40 | 2 582,40 | ИФА |
3300058 | Определение титра противоящурных антител в сыворотках крови животных 3 показателя | 1 исследование | 2 640,00 | 528,00 | 3 168,00 | ИФА |
3300059 | Исследование сывороток крови свиней на наличие антител к вирусу КЧС | 1 исследование | 240,00 | 48,00 | 288,00 | ИФА |
3300060 | Исследование сывороток крови свиней на наличие антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней с использованием коммерческого набора INGENASE | 1 исследование | 385,00 | 77,00 | 462,00 | ИФА |
3300061 | Исследование сывороток крови свиней на наличие антител к вирусу болезни Ауески gB с использованием коммерческого набора IDEXX | 1 исследование | 480,00 | 96,00 | 576,00 | ИФА |
3300062 | Исследование сывороток крови свиней на наличие антител к вирусу болезни Ауески gI с использованием коммерческого набора IDEXX | 1 исследование | 455,00 | 91,00 | 546,00 | ИФА |
3300063 | Ввыявление антител к вирусу классической чумы свиней (КЧС) с использованием коммерческого набора | 1 исследование | 1 423,00 | 284,60 | 1 707,60 | ИФА |
3300064 | Исследование сывороток крови свиней на наличие антител к вирусу гриппа / цирковирусу 2-го типа / патогенным лептоспирам | 1 исследование | 220,00 | 44,00 | 264,00 | ИФА |
3300065 | Исследование сывороток крови свиней методом ИФА-ВНИИЗЖ (ротавирус) | 1 исследование | 257,78 | 51,56 | 309,34 | ИФА |
3300066 | Исследование сывороток крови КРС методом ИФА-ВНИИЗЖ (рота-, коронавирус, парагрипп-3, пастереллез и др.) | 1 исследование | 240,91 | 48,18 | 289,09 | ИФА |
3300067 | Исследование сывороток крови КРС методом ИФА с использованием коммерческого набора (паратуберкулез) | 1 исследование | 337,54 | 67,51 | 405,05 | ИФА |
3300068 | Исследование сывороток крови КРС методом ИФА с использованием коммерческого набора (герпесвирус-4 типа) | 1 исследование | 341,98 | 68,40 | 410,38 | ИФА |
3300069 | Исследование сывороток крови КРС методом ИФА с использованием коммерческого набора (микоплазмоз) | 1 исследование | 465,28 | 93,06 | 558,34 | ИФА |
3300070 | Исследование сывороток крови КРС методом ИФА с использованием коммерческого набора (бруцеллез) | 1 исследование | 543,86 | 108,77 | 652,63 | ИФА |
3300071 | Исследование сывороток крови КРС методом ИФА с использованием коммерческого набора (инфекционный ринотрахеит) | 1 исследование | 311,49 | 62,30 | 373,79 | ИФА |
3300072 | Исследование сыворотки крови КРС для обнаружения антител против BLV gp51 с использованием коммерческого набора (лейкоз ИФА) | 1 исследование | 548,62 | 109,72 | 658,34 | ИФА |
3300073 | Исследование сывороток крови КРС методом ИФА с использованием коммерческого набора (хламидиоз) | 1 исследование | 552,44 | 110,49 | 662,93 | ИФА |
3300074 | Исследование сывороток крови КРС методом ИФА с использованием коммерческого набора (лептоспироз) | 1 исследование | 550,84 | 110,17 | 661,01 | ИФА |
3300075 | Исследование сывороток крови КРС методом ИФА с использованием коммерческого набора (аденовирус-3 КРС) | 1 исследование | 343,18 | 68,64 | 411,82 | ИФА |
3300076 | Исследование сывороток крови КРС методом ИФА с использованием коммерческого набора (сальмонеллез) | 1 исследование | 344,68 | 68,94 | 413,62 | ИФА |
3300077 | Исследование сывороток крови КРС методом ИФА с использованием коммерческого набора (респираторно-синцитиальный вирус) | 1 исследование | 338,92 | 67,78 | 406,70 | ИФА |
3300078 | Исследование сывороток крови КРС методом ИФА с использованием коммерческого набора (вирусная диарея) | 1 исследование | 413,08 | 82,62 | 495,70 | ИФА |
3300079 | Исследование сыворотки крови КРС/МРС по выявлению антител направленных против белка – Vp7 вируса Блутанга с использованием коммерческого набора (блутанг ИФА) до 100 исследований | 1 исследование | 955,00 | 191,00 | 1 146,00 | ИФА |
3300080 | Исследование сыворотки крови КРС/МРС по выявлению антител направленных против белка – Vp7 вируса Блутанга с использованием коммерческого набора (блутанг ИФА) свыше 100 исследований | 1 исследование | 765,00 | 153,00 | 918,00 | ИФА |
3300081 | Исследование на болезнь Шмалленберга сывороток, молока и плазмы крови КРС методом ИФА с использованием коммерческого набора | 1 исследование | 646,68 | 129,34 | 776,02 | ИФА |
3300082 | Исследование сывороток крови КРС методом ИФА с использованием коммерческого набора (клостридиоз альфа токсин) | 1 исследование | 352,01 | 70,40 | 422,41 | ИФА |
3300083 | Исследование сывороток крови КРС методом ИФА с использованием коммерческого набора (клостридиоз эпсилон токсин) | 1 исследование | 462,12 | 92,42 | 554,54 | ИФА |
3300084 | Исследование сыворотки крови КРС, овец, коз и других восприимчивых видов животных по выявлению антител против каприпоксвирусов (CPV), включая вирусы limpy skin disease (нодулярный дерматит), оспы овец (SPPV) и оспы коз (GTPV) с использованием коммерческого набора (каприпокс ИФА) | 1 исследование | 1 004,08 | 200,82 | 1 204,90 | ИФА |
3300085 | Исследование сывороток крови КРС по выявлению антител к возбудителю контагиозной плевропневмонии КРС с использованием коммерческого набора | 1 исследование | 1 305,00 | 261,00 | 1 566,00 | ИФА |
3300086 | Исследование сыворотки крови МРС по выявлению антител к нуклеопротеиду вируса рода Morbillivirus (ЧМЖ) с использованием коммерческого набора | 1 исследование | 1 227,00 | 245,40 | 1 472,40 | ИФА |
3300087 | Исследование образцов сыворотки и плазмы крови овец для обнаружения антител к Brucella ovis (эпидидимит баранов) с помощью коммерческого набора | 1 исследование | 425,00 | 85,00 | 510,00 | ИФА |
3300088 | Исследование образцов сыворотки, плазмы крови и молока жвачных животных для обнаружения антител к Coxiella brunetti (Лихорадка-Ку) с помощью коммерческого набора | 1 исследование | 715,00 | 143,00 | 858,00 | ИФА |
3300089 | Исследование сывороток крови КРС с использованием коммерческого набора (лейкоз) до 250 проб | 1 исследование | 66,80 | 13,36 | 80,16 | РИД |
3300090 | Исследование сывороток крови КРС с использованием коммерческого набора (лейкоз) свыше 250 проб | 1 исследование | 56,50 | 11,30 | 67,80 | РИД |
3300091 | Исследование сывороток крови животных с использованием коммерческого набора (бруцеллез животных) до 250 проб | 1 исследование | 68,10 | 13,62 | 81,72 | РИД |
3300092 | Исследование сывороток крови животных с использованием коммерческого набора (бруцеллез животных) свыше 250 проб | 1 исследование | 58,25 | 11,65 | 69,90 | РИД |
3300093 | Исследование по обнаружению специфических антител к парвовирусу свиней в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) | 1 исследование | 186,63 | 37,33 | 223,96 | РТГА |
3300094 | Исследование
сывороток крови животных с использованием коммерческого набора (бруцеллез
животных) до 50 проб |
1 исследование | 89,50 | 17,90 | 107,40 | РБП |
3300095 | Исследование
сывороток крови животных с использованием коммерческого набора (бруцеллез
животных) от 51 пробы |
1 исследование | 59,50 | 11,90 | 71,40 | РБП |
3300096 | Исследование
сывороток крови животных с использованием коммерческого набора (бруцеллез
животных) до 50 проб |
1 исследование | 122,50 | 24,50 | 147,00 | РА |
3300097 | Исследование сывороток крови животных с использованием коммерческого набора (бруцеллез животных) от 51 пробы | 1 исследование | 84,50 | 16,90 | 101,40 | РА |
3300098 | Исследование сывороток крови животных на наличие антител против вируса везикулярной болезни свиней в реакции микронейтрализации (РМН) | 1 исследование | 940,00 | 188,00 | 1 128,00 | РМН |
3300099 | Исследование сывороток крови КРС в реакции микронейтрализации (инфекционный ринотрахеит) | 1 исследование | 1 600,00 | 320,00 | 1 920,00 | РМН |
3300100 | Исследование сывороток крови КРС в реакции микронейтрализации (коронавирус) | 1 исследование | 401,53 | 80,31 | 481,84 | РМН |
3300101 | Исследование сывороток крови КРС в реакции микронейтрализации (ротавирус) | 1 исследование | 399,87 | 79,97 | 479,84 | РМН |
3300102 | Исследование сывороток крови КРС в реакции микронейтрализации (вирусная диарея) | 1 исследование | 398,97 | 79,79 | 478,76 | РМН |
3300103 | Исследование сывороток крови КРС в реакции микронейтрализации (вирус блютанга (катаральной лихорадки овец) | 1 исследование | 411,15 | 82,23 | 493,38 | РМН |
3300104 | Исследование сывороток крови КРС в реакции микронейтрализации (парагрипп-3) | 1 исследование | 400,80 | 80,16 | 480,96 | РМН |
3300105 | Исследование сывороток крови животных на наличие антител к вирусу нодулярного дерматита КРС в реакции микронейтрализации | 1 исследование | 461,46 | 92,29 | 553,75 | РМН |
3300106 | Исследование сывороток крови животных на наличие противоящурных антител в реакции микронейтрализации | 1 исследование | 920,00 | 184,00 | 1 104,00 | РМН |
3300107 | Определение антигенного соответствия эпизоотических изолятов производственным штаммам вируса ящура в реакции микронейтрализации (1 иссл.(1 изолят с 1 произв. штаммом ВЯ) | 1 исследование | 33 560,00 | 6 712,00 | 40 272,00 | РМН |
3300108 | Исследование проб патологического материала для выявления и идентификации вируса ящура в реакции связывания комплемента (РСК) | 1 исследование | 3 402,00 | 680,40 | 4 082,40 | РСК |
3300109 | Исследование мяса и кормов на наличие антигена вируса ящура методом иммуноферментного анализа | 1 исследование | 1 554,15 | 310,83 | 1 864,98 | ИФА |
3300110 | Исследование проб патологического материала на выявление антигена вируса ящура с использованием набора ФГБУ «ВНИИЗЖ» | 1 исследование | 2 890,00 | 578,00 | 3 468,00 | ИФА |
3300111 | Исследование сывороток крови МРС на наличие антител методом иммуноферментного анализа (к вирусу оспы овец) | 1 исследование | 192,67 | 38,53 | 231,20 | ИФА |
3300112 | Исследование сывороток крови домашних животных в культуре клеток для определения антирабических вируснейтрализующих антител (группа 1-5 проб) | 1 исследование | 4 920,00 | 984,00 | 5 904,00 | РН (модификация FAVN) |
3300113 | Исследование сывороток крови домашних животных в культуре клеток для определения антирабических вируснейтрализующих антител (группа 6-10 проб) | 1 исследование | 3 500,00 | 700,00 | 4 200,00 | РН (модификация FAVN) |
3300114 | Исследование сывороток крови домашних животных в культуре клеток для определения антирабических вируснейтрализующих антител (группа более 11 проб) | 1 исследование | 2 950,00 | 590,00 | 3 540,00 | РН (модификация FAVN) |
3300115 | Исследование сывороток крови птиц с использованием диагностического набора ФГБУ «ВНИИЗЖ» при тестировании сывороток в одном разведении (энцефаломиелит птиц) | 1 исследование | 108,00 | 21,60 | 129,60 | ИФА |
3300116 | Исследование
сывороток крови птиц на наличие антител к вирусу ньюкаслской болезни с
использованием набора ФГБУ «ВНИИЗЖ»
|
1 исследование | 209,00 | 41,80 | 250,80 | ИФА |
3300117 | Исследование сывороток крови птиц на наличие антител к вирусу ньюкаслской болезни с использованием набора ФГБУ «ВНИИЗЖ» с соблюдением требований ГОСТ ISO/IEC 17025 и Критериев аккредитации ИФА | 1 исследование | 285,00 | 57,00 | 342,00 | ИФА |
3300118 | Исследование сывороток крови птиц с использованием диагностического набора ФГБУ «ВНИИЗЖ» при тестировании сывороток в одном разведении (Mycoplasma synoviae) | 1 исследование | 73,57 | 14,71 | 88,28 | ИФА |
3300119 | Исследование сывороток крови птиц с использованием диагностического набора ФГБУ «ВНИИЗЖ» при тестировании сывороток в одном разведении (Mycoplasma gallisepticum) | 1 исследование | 73,57 | 14,71 | 88,28 | ИФА |
3300120 | Исследование сывороток крови птиц с использованием диагностического набора ФГБУ «ВНИИЗЖ» при тестировании сывороток в одном разведении (метапневмовирусная инфекция) | 1 исследование | 63,19 | 12,64 | 75,83 | ИФА |
3300121 | Исследование сывороток крови птиц с использованием диагностического набора ФГБУ «ВНИИЗЖ» при тестировании сывороток в одном разведении (синдром снижения яйценоскости-76) | 1 исследование | 62,75 | 12,55 | 75,30 | ИФА |
3300122 | Исследование сывороток крови птиц с использованием диагностического набора ФГБУ «ВНИИЗЖ» при тестировании сывороток в одном разведении (инфекционный бронхит кур) | 1 исследование | 106,00 | 21,20 | 127,20 | ИФА |
3300123 | Исследование сывороток крови птиц с использованием диагностического набора ФГБУ «ВНИИЗЖ» при тестировании сывороток в одном разведении (инфекционный ларинготрахеит) | 1 исследование | 109,00 | 21,80 | 130,80 | ИФА |
3300124 | Исследование сывороток крови птиц с использованием диагностического набора ФГБУ «ВНИИЗЖ» при тестировании сывороток в одном разведении (аденовирусная инфекция) | 1 исследование | 106,00 | 21,20 | 127,20 | ИФА |
3300125 | Исследование сывороток крови птиц с использованием диагностического набора ФГБУ «ВНИИЗЖ» при тестировании сывороток в одном разведении (реовирусная инфекция) | 1 исследование | 108,00 | 21,60 | 129,60 | ИФА |
3300126 | Исследование сывороток крови птиц с использованием диагностического набора ФГБУ «ВНИИЗЖ» при тестировании сывороток в одном разведении (инфекционная бурсальная болезнь) | 1 исследование | 107,00 | 21,40 | 128,40 | ИФА |
3300127 | Исследование сывороток крови птиц на наличие антител к вирусу гриппа птиц с использованием набора ФГБУ «ВНИИЗЖ» | 1 исследование | 222,00 | 44,40 | 266,40 | ИФА |
3300128 | Исследование сывороток крови птиц на наличие антител к вирусу гриппа птиц с использованием набора ФГБУ «ВНИИЗЖ» с соблюдением требований ГОСТ ISO/IEC 17025 и Критериев аккредитации | 1 исследование | 300,00 | 60,00 | 360,00 | ИФА |
3300129 | Исследование сывороток крови птиц с использованием коммерческого набора (лейкоз птиц J) | 1 исследование | 126,00 | 25,20 | 151,20 | ИФА |
3300130 | Исследование сывороток крови птиц с использованием коммерческого набора (инфекционная анемия цыплят) | 1 исследование | 109,00 | 21,80 | 130,80 | ИФА |
3300131 | Исследование сывороток крови кур с использованием коммерческого набора (метапневмовирусная инфекция) | 1 исследование | 170,00 | 34,00 | 204,00 | ИФА |
3300132 | Исследование сывороток крови птиц с использованием коммерческого набора (вирус лейкоза птиц) | 1 исследование | 127,50 | 25,50 | 153,00 | ИФА |
3300133 | Исследование сывороток крови птиц с использованием коммерческого набора (инфекционный бронхит кур) | 1 исследование | 85,00 | 17,00 | 102,00 | ИФА |
3300134 | Исследование сывороток крови птиц с использованием коммерческого набора (реовирус) | 1 исследование | 85,00 | 17,00 | 102,00 | ИФА |
3300135 | Исследование сывороток крови птиц с использованием диагностического набора фирмы Synbiotics (грипп птиц) | 1 исследование | 78,97 | 15,79 | 94,76 | ИФА |
3300136 | Исследование сывороток крови птиц с использованием коммерческого набора (инфекционная бурсальная болезнь) | 1 исследование | 102,50 | 20,50 | 123,00 | ИФА |
3300137 | Исследование сывороток крови птиц с использованием коммерческого набора (инфекционный энцефаломиелит птиц) | 1 исследование | 94,00 | 18,80 | 112,80 | ИФА |
3300138 | Исследование сывороток крови птиц (кроме индеек) с использованием коммерческого набора (пастереллез) | 1 исследование | 97,00 | 19,40 | 116,40 | ИФА |
3300139 | Исследование сывороток крови птиц (кроме индеек) с использованием коммерческого набора (mycoplasma synoviae) | 1 исследование | 92,00 | 18,40 | 110,40 | ИФА |
